N° Processo de Licitação Dispensada | Objeto/ Processo | Datas/ Vigência | Valor previsto | Valor pago | Nº das Notas de Empenho emitidas | Nome fornecedor/ prestador serviços | CNPJ do fornecedor/ prestador de serviços | Nome completo CPF do representante da empresa contratada | Download Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD 1027 | AQUISIÇÃO EMERG CONF LEI 13979/20 DE FRASCOS DE ÁLCOOL GEL A SEREM INCLUSOS NOS KITS HIGIÊNICOS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNIC DE ENSINO -SOL 3698 | 23/09/20 | R$4500,00 | NE 4886 4869 4887 4870 | UBERCOM COM DE PROD EM GERAL EIRELI | 10.850.682/0001-85 | BOLIVAR | ||
CD 1028 | CONFEC EMERG DE FAIXAS INFORMATIVAS ( MED 3,00 CM X 0,90 CM) DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - LEI 13979/20 FONTE 01.0059 CC- 624026-4. CONF SOL 3741 | 28/09/20 | R$360,00 | NE 4911 | IMPACTO COM VISUAL | 25.330.230/0001-40 | LEOPOLDO GOUVEIA | ||
CD 1043 | AQUISIÇÃO EMERG DE MASCARAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO EM PROTEÇÃO AO COVID-19 - LEI 13979/20 - SOL 3958 | 30/09/20 | R$675,00 | NE 5111 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | VINICIUS | ||
CD 1089 | AQUIS EMERG DE PEÇAS DESTIN A MANUT DE AUTOCLAVES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ENF. COVID-19 - LEI 13979/20. DOT. 01.0054. CC 16084-9. | 23/10/20 | R$2975,69 | NE 5479 | LEONARDO GABRIEL ME | 09.643.977/0001-00 | LEONARDO | ||
CD 1090 | SERVI TÉCNICOS EMERG ESPECIALIZADOS DEST A MANUT DE AUTOCLAVES UTILIZADOS NOS SERV DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ENF. COVID-19 - LEI 13979/20 DOT. 01.0054. CC 1 | 23/10/20 | R$600,00 | NE 5480 | LEONARDO GABRIEL ME | 09.643.977/0001-00 | LEONARDO | ||
CD 1092 | AQUIS EMERG DE AVENTALLENÇOL/MACACÃO DESCART, DESTINADO A UNID MISTA DE SAÚDE - AÇÕES DE ENF. COVID-19 - LEI 13979/20 OBS.: ITEM DESERTO NO ULTIMO PROC LICITATÓRIO | 23/10/20 | R$9950,00 | NE 5481 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | VINICIUS | ||
CD 450/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE EPI (MÁSCARAS) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE EM USO NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID-19 - LEI 13979/20 SOL 1118 AF1174 | R$2400,00 | 1472/2020 | MUNDO DOS EPI'S EQUIP DE PROT INDIV LTDA | 07.488.002/0001-10 | MAIDA ALVES | Download Empenho | ||
CD 452/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE ÁLCOOL GEL 250 ML PARA USO DE FUNCIONARIOS/USUÁRIOS DO SUS, NA PREVENÇÃO AO COVID 19 - LEI 13979/20 SOL 1039 AF1175 | R$1000,00 | 1485/2020 | PEDRO JULIO DE SOUZA | 24.556.944/0001-08 | PEDRO JULIO DE SOUZA 046.817.538-58 | Download do Empenho | ||
CD 453/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020DE EPI (MÁSCARAS) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE EM USO NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID-19 - LEI 13979/20 SOL 1128 AF 1177 | R$500,00 | 1483/2020 | MINAS SEG BORR E CON LTDA | 03.484.593/0001-05 | Download do Empenho | |||
CD 454/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE EPI (MÁSCARAS) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE E PACIENTES DE RISCO NA PROTEÇÃO EM PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID-19 - LEI 13979/20 SOL 1143 AF1178 | R$174,00 | 1482/2020 | TREVISAN & ROTTA M E F LTDA | 03.106.638/0001-08 | Download Empenho | |||
CD 456/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE PULVERIZADOR/BORRIFADOR DEST A HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS COM ÁLCOOL 70%, PARA FINS DE PREVENÇÃO À PANDEMIA COVID19 SOL 1134 AF 1195 | R$290,00 | 1486/2020 | QUEIROZ E RIBEIRO DE PLANURA LTDA - ME | 05.993.538/0001-68 | ROSANGELA SÁVIO | Download do Empenho | ||
CD 458/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE MÁSCARAS E ÓCULOS DEST A FUNCIONARIOS DA ÁREA DA SAÚDE E PACIENTES DE RISCO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 SOL 1157 AF 1197 | R$2220,00 | 1488/2020 | DITO E FEITO COM DE MAT IND LTDA | 11.819.035/0001-73 | NATHANA FRANÇA DE OLIVEIRA E SOUZA | Download do Empenho | ||
CD 471/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE EPIS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 LEI 13979/20 SOL1153 AF 1245 | R$17100,00 | 1526/2020 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | Download do Empenho | |||
CD 484/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE EPIS (ÓCULOS) DEST AO USO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 - LEI 13979/20 SOL 1235 AF 1336 | R$135,00 | 1608/2020 | PROSEGURANÇA EQUIP DE PROT LTDA - ME | 02.454.902/0001-23 | Download do Empenho | |||
CD 485/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE EPI (MÁSCARAS) DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DE SAÚDE EM USO NA PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A PANDEMIA COVID-19 - LEI 13979/20 SOL 1234 AF1286 | R$8400,00 | 1573/2020 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | Download do Empenho | |||
CD 487/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE PULVERIZADOR/BORRIFADOR, LUVA NITRILICA) DEST AO USO DE MOTORISTAS DE AMBULANCIAS NA HIGIENIZAÇÃO DO INTERIOR DO VEICULOS NO ENFRENTAMENTOÀ PANDEMIA COVID19 LEI 13979/20 SOL 1249 AF 1367 | R$262,00 | 1635/2020 | QUEIROZ E RIBEIRO DE PLANURA LTDA - ME | 05.993.538/0001-68 | Download do Empenho | |||
CD 488/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 - DE LENÇÓIS PARA MACAS EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS - PANDEMIA COVID-19 - SOL 1236 AF 1355 | R$468,00 | 1623/2020 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | Download do Empenho | |||
CD 489/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS ( UMS, UBSs, FARMÁCIA) NA LIMPEZA INTENSA, PARA FINS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 SOL 1241 AF 1359 | R$1048,00 | 1626/2020 | PEDRO JULIO DE SOUZA 04681753858 | 24.556.944/0001-08 | Download do Empenho | |||
CD 496/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS ( UMS, UBSs, FARMÁCIA) NA LIMPEZA INTENSA, PARA FINS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 SOL 1173 AF 1436 | R$2608,00 | 1851/2020 | MASTER HIG PROF LTDA ME | 11.201.471/0001-84 | Download do Empenho | |||
CD 497/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS ( UMS, UBSs, FARMÁCIA) NA LIMPEZA INTENSA, PARA FINS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 SOL 1173 AF 1437 | R$4647,00 | 1833/2020 | UBERCOM COM DE PROD EM GERAL EIRELI ME | 10.850.682/0001-85 | BOLIVAR FERREIRA LIMA JUNIOR | Download do Empenho | ||
CD 499/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 - DE TERMÔMETRO DE TESTA INFRAVERMELHO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE RISCO PARA FINS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1263 AF 1440 | R$1950,00 | 1813/2020 | PLG DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI | 34.444.108/0001-95 | Download do Empenho | |||
CD 513/2020 | SERVIÇOS GRÁFICOS EMERG (CARTAZES) CONF LEI 13979/2020 NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID-19. SOL 1248 AF 1478 | R$150,00 | 1867/2020 | CARLOS WANDER FERREIRA DE SOUZA | 08.887.555/0001-09 | CARLOS WANDER | Download do Empenho | ||
CD 518/2020 | CONF EMERG DE FAIXA CONF LEI 13979/2020, PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO REF SINTOMAS, FORMAS DE CONTÁGIO E PREVENÇÃO AO COVD-19. SOL 1249 AF 1486 | R$560,00 | 1868/2020 | ROGÉRIO JOSÉ VILELA | 30.178.830/0001-74 | ROGÉRIO JOSÉ VILELA | Download do Empenho | ||
CD 522/2020 | SERVIÇOS GRÁFICOS EMERG CONF LEI 13979/2020 NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DE HIGIENE PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO COVID-19. SOL 1298 AF 1497 | R$150,00 | 1895/2020 | CARLOS WANDER FERREIRA DE SOUZA | 08.887.555/0001-09 | CARLOS WANDER FERREIRA DE SOUZA | Download do Empenho | ||
CD 523/2020 | SERVIÇO EMERG CONF LEI 13979/2020 DE CONFEC DE MÁSCARAS, DESTINADAS AO USO DE FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA E PREVENÇÃO AO COVID-19. SOL 1301 AF1498 | R$3000,00 | 1896/2020 | ASSOC DE PROTEÇÃO E ASSIST. AOS CONDENADOS - APAC | 07.409.988/0001-96 | Download do Empenho | |||
CD 548/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS ( UMS, UBSs, FARMÁCIA) NA LIMPEZA INTENSA, PARA FINS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 SOL 1170 AF 1524 | R$503,00 | 1900/2020 | MERCADO QUASE TUDO EIRELI | 21.753.740/0001-79 | ISAC OLIVEIRA | Download do Empenho | ||
CD 561/2020 | AQUI EMERG CONF. LEI 13979/2020, DE EPIs (MÁSCARAS) DEST A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE, NA PREVENÇÃO AO COVID-19. SOL 1357 AF 1560 | R$1990,00 | 1925/2020 | PROSEGURANÇA EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA - ME | 02.454.902/0001-23 | PAULO | Download do Empenho | ||
CD 562/2020 | AQUI EMERG CONF. LEI 13979/2020, DE EPIs (MÁSCARAS SHIELD) DEST AOS PROF DA ÁREA DA SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. SOL 1353 AF 156.1 PREVENÇÃO AO COVID-19. SOL 1357 AF 1560 | R$4851,00 | 1926/2020 | ALLIAGE S/S IND. MÉDICO ODONTOLÓGICA | 55.979.736/0001-45 | ||||
CD 563/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE MATERIAL HOSPITALAR ( AVENTAL DESC, TERMÔMETRO INFRAVERM) A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1363 AF 1562 | R$2200,00 | 1927/2020 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | Download do Empenho | |||
CD 564/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA COVID-19, DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA SAÚDE PÚBLICA. SOL 1358 AF 1563 | R$13535,60 | 1922/2020 | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | 71.323.117/0001-54 | Download do Empenho | |||
CD 565/2020 | SERV EMERG CONF LEI 13979/2020, DE CONFEC DE FAIXAS INFORMATIVAS DEST AOS TRABALHOS DE BARREIRAS SANITÁRIAS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO CONTROLE E PREVENÇÃO AO COVID-19. SOL 1361 AF 1564 | R$1470,00 | 1933/2020 | ROGÉRIO JOSÉ VILELA | 30.178.830/0001-74 | Download do Empenho | |||
CD 575/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE AVENTAIS CIRÚRGICO DESC , A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO AO COVD-19. SOL 1356 AF 1593 | R$1797,00 | 1972/2020 | CAMILA CAROLINA B DOS SANTOS | 34.799.878/0001-50 | Download do Empenho | |||
CD 577/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDES) DESTINADOS AOS TRABALHOS DE LIMPEZA INTENSA, PARA FINS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 SOL 1369 AF 1595 | R$68,00 | 1976/2020 | MERCADO QUASE TUDO EIRELI ME | 21.753.740/0001-79 | ISAC OLIVEIRA | Download do Empenho | ||
CD 578/2020 | AQUIS EMERG CONF LEI 13979/2020 DE PULVERIZADOR/BORRIFADOR DEST A HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS, CADEIRAS, LONGARINAS EM SALAS DE ESPERA COM ÁLCOOL 70%, PARA NA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA COVID19 SOL 1392 AF 1596 | R$696,00 | 1974/2020 | QUEIROZ E RIBEIRO DE PLANURA LTDA - ME | 05.993.538/0001-68 | Download do Empenho | |||
CD 586/2020 | AQUIS EMERG DE MATERIAL ELET CONF LEI 13979/2020, DEST A MANUT DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO LOCAL NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19. SOL 1397 AF1648 | R$5966,50 | 1991/2020 | CONTATTOS RIO PRETO MAT ELET LTDA | 18.237.962/0001-24 | EWERTON RODRIGO | Download do Empenho | ||
CD 588/2020 | SERV EMERG DE VIDRAÇARIA CONF LEI 13979/2020, NA MANUT DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. SOL 875/2020 AF 1650 | R$1695,00 | 1993/2020 | RENYE LEIVAS MARTINS | 31.689.305/0001-86 | RODRIGO CÉSAR | Download do Empenho | ||
CD 589/2020 | AQUIS EMERG DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR CONF LEI 13979/2020, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1440 AF 1658 | R$459,00 | 1998/2020 | VALENCIO E OLIVEIRA COM DE MATERIAIS HOSPITALARES | 35.147.358/0001-26. | ||||
CD 590/2020 | AQUIS EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR CONF. LEI 13979/2020, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. SOL 1459 AF 1659 | R$120,00 | 1999/2020 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | Download do Empenho | |||
CD 602/2020 | AQUI EMERG CONF. LEI 13979/2020, DE MATERIAL DE PROT E SEGURANÇA DEST AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1465 AF 1732 | R$345,00 | 2072/2020 | PROSEGURANÇA EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA - ME | 02.454.902/0001-23 | Download do Empenho | |||
CD 607/2020 | AQUI EMERG CONF. LEI 13979/2020, DE MATERIAL DE PROT E SEGURANÇA DEST AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1478 AF 1789 | R$1308,00 | 2103/2020 | SADUCA CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA | 05.755.800/0001-36 | Download do Empenho | |||
CD 609/2020 | AQUI EMERG CONF. LEI 13979/2020, DE MATERIAL DE PROT E SEGURANÇA DEST AO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1465 AF 1777 | R$3580,00 | 2093/2020 | PROSEGURANÇA EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA - ME | 02.454.902/0001-23 | Download do Empenho | |||
DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2020. PROCESSO Nº 040/2020. CONTRATO Nº 033/2020. | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFERENTE A PINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA) DA UNIDA MISTA DE SAÚDE, COLOCAÇÃO, COLAGEM, LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA VINÍLICA E LIMPEZA FINAL DA OBRA, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS SERVIÇOS SÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI 13.979/2020. | 14/04/2020 a 14/06/2020 | R$ 55.938,61 | R$ 49.114,00 | NE 1989/2020 AF 1634/2020 | KING PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME | 28.877.100/0001-10 | JOHNATHAN DANIEL DA MOTA / EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | DOWNLOAD DE CONTRATO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2020. PROCESSO Nº 053/2020. CONTRATO Nº 045/2020. | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE A PINTURA (APLICAÇÃO DE FUNDO, TINTA E LIMPEZA TANTO INTERNA COMO EXTERNA E TUBULAÇÕES), APLICAÇÃO DE GESSO, PINTURA E LIMPEZA DE TELHAS, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, PORTAS E GUARNIÇÕES E ALVENARIA DE VEDAÇÃO NA ÁREA EXTERNA, INCLUSOS DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS, BEM COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS SERVIÇOS SÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI 13.979/2020. | 08/05/2020 a 08/07/2020 | R$ 57.672,25 | R$ 54.882,48 | NE 2375/2020 AF 1950/2020 | KING PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME | 28.877.100/0001-10 | JOHNATHAN DANIEL DA MOTA / EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | DOWNLOAD DE CONTRATO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2020. PROCESSO Nº 056/2020. CONTRATO Nº 055/2020. | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E VITRÔS), SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DE PORTAS, FECHADURA ELETRÔNICA E MOLA AÉREA PARA PORTA DE VIDRO E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 E NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI 13.979/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NA FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 26/05/2020 a 26/07/2020 | R$ 24.193,35 | R$ 23.274,90 | NE 2584/2020 AF 2201/2020 | VIDRAÇARIA JA ARAÚJO LTDA - ME | 05.612.695/0001-85 | JUNIO FERREIRA DE ARAÚJO | DOWNLOAD DE CONTRATO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 013/2020. PROCESSO Nº 057/2020. CONTRATO Nº 060/2020. | AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE AÇO 30.000 LT, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 E NOS TERMOS DO ART. 4º DA LEI 13.979/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL NA FINALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 29/05/2020 a 29/07/2020 | R$ 22.037,50 | R$ 20.950,000 | NE 3097/2020 AF 2648/2020 | HIDROTANK RESERVATÓRIOS LTDA | 34.533.748/0001-71 | EDSON NATAL CASSINI / RICARDO ALESSANDRO RODRIGUES | DOWNLOAD DE CONTRATO |
DISPENSA DE LICITAÇÃO 016/2020. PROCESSO Nº 065/2020. CONTRATO Nº 077/2020. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PLANURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PLANO DE TRABALHO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA ATENÇÃO BÁSICA (15% ATENÇÃO BÁSICA). O REGIME DE EXECUÇÃO DESSE CONTRATO É DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL | 16/07/2020 a 16/09/2020 | R$124.343,25 | R$ 120.220,50 | NE 3621/2020 AF 3193/2020 | KING PROJETOS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME | 28.877.100/0001-10 | OHNATHAN DANIEL DA MOTA / EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | DOWNLOAD DE CONTRATO |
CD 614/20 | AQUIS DE GARRAFA TERMICA DE 5LITROS, COMPRA EMERGENCIAL LEI 13979/2020 (PROCESSOS DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO) P USO DE SERVIDORES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS ENF COVID19. DOT 171INCREMENTO DO PAB SOL: VIG SAÚDE 0059. SOL 1636 AF 1777 | 04/05/20 | R$159,96 | NE 2290 | TRIANGULO SUPERMERCADOS PLANURA EIRELI | 03.666.254/0003-01 | SANTIAGO GIRARDI LACERDA | ||
CD 616/20 | CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE, PARA USO E PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS COVID19 - COMPRA EMERGENCIAL CONF LEI 13979/20 AF 1797 | 30/04/20 | R$5000,00 | NE 2127/20 | ASSOC DE PROTEÇÃO E ASSIST. AOS CONDENADOS - APAC | 07.409.988/0001-96 | |||
CD 617/20 | CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO, PREVENÇÃO AO COVID-19. COMPRA EMERGÊNCIAL CONF LEI 13979/20 AF 1855 | 04/05/20 | R$1694,00 | NE 2309 | ROGERIO JOSÉ VILELA | 30.178.830/0001-74 | ROGERIO JOSÉ VILELA | ||
CD 620/20 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CORRENTE GALVANIZADA PARA USO NA BARREIRA SANITÁRIA EM PREVENÇÃO AO COVID 19 - LEI 13979/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. SOL 1625 AF 1879 | 05/05/20 | R$495,00 | NE 2335 | QUEIROZ E RIBEIRO DE PLANURA | 05.993.538/0001-68 | ROSÂNGELA RIBEIRO | ||
CD 630 | AQUISIÇÃO DE TENDAS GAZEBO USO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, COMPRA DIRETA EMERGENCIAL CONF LEI 13979/20 - ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA DO CORONAVÍRUS SOL 1641 AF 1978 | 12/05/20 | R$1219,70 | NE 2417 | COMERCIAL PIAPARA LTDA | 09.233.102/0001-21 | EDSON | ||
CD 631 | CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADAS AOS TRABALHOS DE BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO, LEI 13979/20 - CAMPANHA DE COVID-19 SOL 1670 AF 1918 | 07/05/20 | R$630,00 | NE 2365 | ROGERIO JOSÉ VILELA | 30.178.830/0001-74 | ROGÉRIO JOSÉ VILELA | ||
CD 645 | AQUISIÇÃO EMERG DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, DE USO HOSPITALAR, LEI 13979/20 DESTINADOS A PROF DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL 1722 AF 2008 | 14/05/20 | R$3200,00 | NE 2440 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | VINICIUS | ||
CD 646 | AQUIS EMERG DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MACACÕES) CONF LEI 13979/20 - DEST AO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. SOL. 1721 AF 2010 | 14/05/20 | R$1857,00 | NE 2443 | RODRIGO R DA HORA SILVA EQUI | 13.184.805/0001-84 | |||
CD 670 | CONFEC DE BALCÃO COM RODÍZIOS PARA RECEPÇÃO DO TFD, GARANTINDO O DISTANCIAMENTO DAS PESSOAS NO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO AO COVID-19 SOL 1823 AF 2090 | 19/05/20 | R$380,00 | NE 2487 | ELI VASCONCELOS DUARTE | 16.987.308/0001-02 | ELI VASCONCELOS DUARTE | ||
CD 686 | AQ EMERG DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS, TOUCAS E SAPATILHAS), CONF LEI 13979/20 - DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM PREVENÇÃO À COVID-19 SOL 2006 AF 2319 | 01/06/20 | R$5880,00 | NE 2852 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | VINICIUS | ||
CD 737 | AQUIS EMERG DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARAS E TOUCAS) CONF LEI 13979/20 PARA USO DE FUNCIONÁRIOS/PROF DA SAÚDE, EM PREVENÇÃO ÀONTAMINAÇÃO DO COVID-19 SOL 2296 AF 2685 | 24/06/20 | R$9150,00 | NE 3117 | MATERMED COML DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 03.964.598/0001-27 | VINICIUS | ||
CD 825 | AQUIS EMERG DE PROTETORES SALIVARES EM ACRILICO CONF LEI 13979/20 -PARA INSTALAÇÃO NAS MESAS DE ATENDIMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - SOL 2665 AF 3171 | 17/07/20 | R$624,75 | NE 3629 | IMPACTO COM VISUAL | 25.330.230/0001-40 | LEOPOLDO GOUVEIA | ||
CD 826 | AQUISIÇÃO DE PROTETORES SALIVARES EM ACRILICO PARA INSTALAÇÃO NOS BALCÕES DA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - SOL 2663 AF 3172 | 17/07/20 | R$1767,50 | NE 3627 | IMPACTO COM VISUAL | 25.330.230/0001-40 | LEOPOLDO GOUVEIA | ||
